The LSE is closed on England and Wales bank holidays. On Christmas Eve and New Year's Eve (when they fall on weekdays) trading ends early, at 12:30 pm London time.
| Date | Holiday | Trading |
|---|---|---|
| Thu 01 Jan 2026 | New Year's Day | Closed |
| Fri 03 Apr 2026 | Good Friday | Closed |
| Mon 06 Apr 2026 | Easter Monday | Closed |
| Mon 04 May 2026 | Early May bank holiday | Closed |
| Mon 25 May 2026 | Spring bank holiday | Closed |
| Mon 31 Aug 2026 | Summer bank holiday | Closed |
| Fri 25 Dec 2026 | Christmas Day | Closed |
| Mon 28 Dec 2026 | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Fri 01 Jan 2027 | New Year's Day | Closed |
| Fri 26 Mar 2027 | Good Friday | Closed |
| Mon 29 Mar 2027 | Easter Monday | Closed |
| Mon 03 May 2027 | Early May bank holiday | Closed |
| Mon 31 May 2027 | Spring bank holiday | Closed |
| Mon 30 Aug 2027 | Summer bank holiday | Closed |
| Mon 27 Dec 2027 | Christmas Day (substitute) | Closed |
| Tue 28 Dec 2027 | Boxing Day (substitute) | Closed |
| Thu 24 Dec 2026 | Early close | Closes 12:30 |
| Thu 31 Dec 2026 | Early close | Closes 12:30 |
| Fri 24 Dec 2027 | Early close | Closes 12:30 |
| Fri 31 Dec 2027 | Early close | Closes 12:30 |
Sources: GOV.UK bank holidays; LSE trading calendar.
World market hours · Is the stock market open today? · NYSE holidays · LSE holidays · NSE holidays